Honeywell Model List 28
| 2275172-2 | SPACER |
| 2275179-1 | POST |
| 2275187-1 | BRD A |
| 2275205-8001 | DIAL [DFAR] |
| 2275219-1 | PLATE [DFAR] |
| 2275219-2 | PLATE |
| 2276557-1 | COVER |
| 2276606-11 | RING |
| 2276606-16 | RING |
| 2276606-18 | RING |
| 2276606-3 | RING |
| 2276606-6 | RING |
| 2276650-1 | BRG |
| 2276688-1 | CAPAC |
| 2275221-1 | PLATE |
| 2275221-1P10 | PLATE |
| 2275222-1 | FILTER |
| 2275223-1 | CLAMP |
| 2275224-1 | MATCH |
| 2275255-1 | P CIRC [DFAR] |
| 2275256-2 | CARD A |
| 2275277-1 | LAMP A |
| 2275687-6 | ROTOR |
| 2275688-1 | "SYNCHRO, AUTOSYN SIZE 11 " |
| 2275688-2 | "SYNCHRO, AUTOSYN SIZE 11 " |
| 2275688-4 | "SYNCHRO, AUTOSYN SIZE 11 " |
| 2275688-7 | "SYNCHRO, AUTOSYN SIZE 11 " |
| 2275694-1 | BRG |
| 2275775-1 | HUB |
| 2275779-1 | BEZEL |
| 2276716-1 | "PLATE, IDENTIFICATION " |
| 2276744-1 | BOBBIN |
| 2276746-1 | CUP |
| 2276747-1P10 | HSG |
| 2276747-1P20 | HSG |
| 2276748-1 | COIL A |
| 2276748-2 | COIL A |
| 2276758-3 | DIAPHRAGM |
| 2275781-1 | GLASS |
| 2275802-1 | HSG A |
| 2275803-1 | PC BD |
| 2275803-1P10 | PC BD |
| 2275804-1 | LAMP A |
| 2275805-1 | COUNTE |
| 2275816-1 | PIN |
| 2275817-1 | RETAIN |
| 2277482-1 | WASHER |
| 2277487-1 | PLATE |
| 2277499-1 | ROTOR |
| 2277499-1P10 | ROTOR |
| 2277584-1 | POINT |
| 2277675-2P10 | "CUP, DRAG " |
| 2277684-1 | ADAPTO |
| 2277702-1 | CONNEC |
| 2275819-1 | ROTOR |
| 2275848-2 | HUB |
| 2275851-1 | BRUSH |
| 2275852-5 | ARM A |
| 2275854-1 | PLATE |
| 2275856-1 | BRUSH |
| 2275856-2 | BRUSH BLOCK AND BEARING PLATE |
| 2275857-1 | POST |
| 2276817-1 | COVER |
| 2276819-2 | CLAMP |
| 2276820-1 | RING |
| 2276821-1 | ARM |
| 2276825-1 | SHIM |
| 2276826-1 | TERM |
| 2276827-1 | CONN A |
| 2276831-1 | PLATE |
| 2276832-1 | O RING |
| 2275967-1 | CASE |
| 2275984-1 | CONN SHELL |
| 2275986-1 | END COVER |
| 2275986-1P10 | END COVER ASSEMBLY |
| 2276032-1 | STATOR |
| 2276033-1 | ROTOR |
| 2276055-2 | SHIELD [DFAR] |
| 2290210-225 | WH V15 (LB) |
| 2290210-232 | BLV239 |
| 2290210-237 | FILLER |
| 2290210-238 | ADH (QT) |
| 2290210-242 | RESIN |
| 2290211-579 | 1544 F |
| 2290211-600 | SOLDER |
| 2290211-613 | 60/40 |
| 2276833-1 | ROTOR |
| 2276844-6 | BAR |
| 2276847-2 | HAIRSP |
| 2276847-2P10 | HAIRSP |
| 2276862-3 | PAD [DFAR] |
| 2276872-1 | CONN |
| 2276891-1 | POST |
| 2276915-1 | BLOCK ADJUSTING |
| 2277704-2 | CASE |
| 2277792-1 | HUB |
| 2277793-2 | POINT |
| 2277861 | CEMENT (= 32 1004) |
| 2277906-1 | COVER |
| 2279509-5 | CAPACI |
| 2279872-2946 | RESIS |
| 229-1000-01 | GAS |
| 2276916-1 | SPRING |
| 2276917-1 | SCREW |
| 2276928-1 | HAIRSP |
| 2276928-1P10 | HAIRSP |
| 2276928-2P10 | HAIRSP |
| 2276928-4P10 | HAIRSP |
| 2276957-1 | HUB |
| 2276958-1 | MAGNET |
| 232764 | VALVE ASSEMBLY |
| 232777-BC | GEAR |
| 232778-BC | GASKET |
| 232778P10 | GASKET |
| 232779-1 | MAGNET ASSEMBLY |
| 232779-2 | MAGNET ASSEMBLY |
| 232781-BC | MAGNET |
| 232782-BC | GEAR 48 PITCH 40 TEETH SPUR |
| 2277257-1 | CUP |
| 2277260-15 | TORQ P |
| 2277261-1 | "PLATE, IDENTIFICATION " |
| 2277284-1 | BOBBIN |
| 2277293-3 | "PLATE, IDENTIFICATION " |
| 2277293-6 | "PLATE, IDENTIFICATION " |
| 2277293-9 | "PLATE, IDENTIFICATION " |
| 2277335-1 | DAMPER |
| 2290203-51 | KESTER |
| 2290204-62 | TETA M (QT) |
| 2290204-99 | SYLGAR |
| 2290206-83 | INK (KT) |
| 2290206-85 | INK (KT) |
| 2290206-89 | INK BK |
| 2290209-170 | SATINB |
| 2290209-611 | PAINT |
| 2277400 | ADH |
| 2277455-9 | END CO |
| 2277456-6 | END CO |
| 2277460-2 | COVER |
| 2277478-1 | HUB |
| 2277479-1 | POINT |
| 2277479-2 | POINT |
| 2277480-1 | WASHER |
| 2290214-129 | """2"""" X 3 "" " |
| 2290214-534 | PAINT |
| 2290214-55 | SIZE 5 |
| 2290214-8863 | FILLER |
| 2290214-8986 | R 313 (= 9007009) |
| 2290214-9166 | LOCTIT (TB) |
| 2290214-9207 | PRIMER |
| 2290611 | BRASS |
| 2290611-11 | BRASS |
| 2290612-30 | BRASS [DFAR] |
| 2290612-94 | BRASS |
| 2290630-30 | BERYLL |
| 2290633-6 | COPPER |
| 230-1020-01 | GSKT |
| 230-1020-02 | GASKET |
| 230-1021-01 | GASKET |
| 2557457 | ELECTROMAGNET ASSEMBLY |
| 2557458 | COIL ASSEMBLY |
| 2558451 | CAM |
| 2558490 | "NUT, SPLIT " |
| 2558502 | PLATE |
| 256-1013-02 | HOLDER |
| 25615-C33B-70A3 | INDICATOR PRESSURE-REPAIR ITEM |
| 2578509-3 | SYNCHRO - CONTROL TRANSMITTER |
| 230-1027-01 | GSKT [DFAR] |
| 230971 | LOCK |
| 232684 | INSULATOR |
| 232685-BC | WASHER |
| 232687 | "STRAP, RETAINING " |
| 232688-BC | "RING, VALVE TRANSMITTER " |
| 232689 | PLATE |
| 232690 | SPACER |
| 232783-BC | GEAR |
| 232785-BC | GEAR |
| 233-1096-01 | GEAR B |
| 233-1097-01 | GEAR |
| 233-1126-02 | GEAR |
| 233-1145-01 | GEAR |
| 233-1157-02 | GEAR [DFAR] |
| 233-1159-01 | GEAR |
| 232691 | COIL ASSY |
| 232697 | "COIL, ELECTROMAGNETIC, ACTUATO " |
| 232698 | SPIDER TRANSMITTER |
| 232699 | "SPIDER CORE, TRANSMITTER " |
| 232703 | WEIGHT |
| 232705-BC | "WASHER, LOCK " |
| 232708 | SEAL |
| 232711-BC | SCREW |
| 233-1196-01 | GEAR |
| 233-1209-01 | GEAR [DFAR] |
| 233-1210-01 | GEAR [DFAR] |
| 233-1212-01 | GEAR [DFAR] |
| 233-1214-01 | GEAR |
| 233-1214-01P10 | MOLDED |
| 233-1218-01 | GEAR |
| 233-1219-01 | GEAR |
| 232713-BC | PLATE |
| 232714-BC | CONTACT |
| 232715-BC | PAD |
| 232716-BC | CONTACT ASSEMBLY |
| 232717-BC | GASKET |
| 232757-BC | WASHER |
| 232758-BC | CORE ASSEMBLY |
| 232759 | COVER |
| 233-1160-01 | GEAR |
| 233-1188-01P10 | GEAR |
| 233-1190-01 | GEAR |
| 233-1191-01 | GEAR |
| 233-1192-01 | GEAR |
| 233-1192-01P10 | GEAR |
| 233-1193-01 | GEAR |
| 233-1193-01R | GEAR |
| 233-1220-01 | GEAR |
| 233-1221-01 | GEAR |
| 233-1222-01 | GEAR |
| 233-1223-01 | GEAR |
| 233-1226-01 | GEAR |
| 233-1227-01 | GEAR |
| 233-1228-01 | GEAR |
| 233-1229-01 | GEAR |
| 250-1003-01 | HARDEN |
| 250-1004-01 | HARDENER [DFAR] |
| 250-1004-03 | HDNR |
| 250-1004-06 | HARDENER |
| 250-1004-07 | HARDENER |
| 250-1004-12 | HARDENER |
| 250-1004-14 | HDNR |
| 250-1007-01 | """ACTIVATOR, """"W"""" (PT) "" " |
| 233-1230-01 | GEAR |
| 233-1231-01 | GEAR |
| 233-1232-01 | GEAR |
| 233-1233-01 | GEAR |
| 233-1234-01 | GEAR |
| 233-1235-01 | GEAR |
| 233-1236-01 | GEAR |
| 233-1237-01 | GEAR |
| 2500311-9 | "CONNECTOR, ELECTRICAL, RECEPTA " |
| 2500320-11 | "CONNECTOR, ELECTRICAL PLUG, " |
| 2500320-18 | "CONNECTOR, ELECTRICAL PLUG, " |
| 2500320-9 | "CONNECTOR, ELECTRICAL PLUG, " |
| 2500322-1 | "CONTACT, ELECTRICAL-CRIMP,MALE " |
| 2500323-1 | "CONTACT, ELECTRICAL CRIMP, SKT " |
| 2500337-38 | "SCREW-MACHINE, FILLISTER HEAD " |
| 233-1238-01 | GEAR |
| 233-1239-01 | GEAR |
| 233-1242-01 | GEAR [DFAR] |
| 233-1245-01 | GEAR |
| 234-1005-01 | GEAR |
| 234-1007-01 | SHAFT |
| 234478 | INSULATOR |
| 2430547-2 | FILTER [DFAR] |
| 2430556-1 | COVER |
| 2431209-1 | "MOTOR, CONTROL " |
| 2433718-3 | CHOKE |
| 2435854-1 | RING |
| 2435893-1 | TERM S |
| 244653 | PAD ASSEMBLY |
| 2500106-1 | BEARING |
| 2500106-2 | "BEARING, BALL " |
| 2500148-63 | SET SCREW - BRISTOL HEAD |
| 2500207-13 | SCREW. SELF LOCKING |
| 2500207-24 | SCREW. SELF LOCKING |
| 2500207-26 | SCREW. SELF LOCKING |
| 2500207-36 | SCREW. SELF LOCKING |
| 2500311-11 | "CONNECTOR, ELECTRICAL, RECEPTA " |
| 2447443-1 | "BEARING, BALL ANNULAR " |
| 245-1002-01 | MOB 28 |
| 245-1005-01 | BRAYCO [DFAR] |
| 245945 | RING ASSEMBLY SEAL |
| 246-1007-01 | GROM |
| 246-1008-05 | GROM |
| 249384 | GASKET |
| 249385 | "CLEAT, TRANSMITTER " |
| 2500480-26 | "SCREW, CAP, SOCKET HEAD " |
| 2500480-27 | "SCREW, CAP, SOCKET HEAD " |
| 2500605-2 | SCREW MACHINE 100 DEG. FLAT HE |
| 2500625-10 | "BEARING, BALL, ANNULAR " |
| 2500852-39 | "GROMMET, PLASTIC - SPLIT " |
| 2500870-6 | GASKET - CONNECTOR |
| 2500921-6 | "NUT, PLAIN, HEXAGON - DRILLED " |
| 2503251-3 | WASHER - BELLEVILLE |
| 2503251-33 | WASHER SPRING |
| 2503251-8 | WASHER - BELLEVILLE |
| 2503487-31 | SHOULDER SCREW |
| 2503521-16 | "TERMINAL, STUD INSULATED " |
| 2503521-2 | "TERMINAL, STUD INSULATED " |
| 2503521-8 | "TERMINAL, STUD INSULATED " |
| 2503668-2 | "SPLICE, CONDUCTOR, HEAT SHRINK " |
| 2500925-18 | "SCREW, CAP, SOCKET HEAD " |
| 2500925-19 | "SCREW, CAP, SOCKET HEAD " |
| 2500925-2 | "SCREW, CAP, SOCKET HEAD " |
| 2500925-29 | "SCREW, CAP, SOCKET HEAD " |
| 2500925-3 | "SCREW, CAP, SOCKET HEAD " |
| 2500925-53 | "SCREW, CAP, SOCKET HEAD " |
| 2500929-2 | "NUT, SELF-LOCKING, HEXAGON " |
| 2503816-2 | PACKING WITH RETAINER |
| 2504188-220 | "SCREW, MACHINE " |
| 2504219-19 | "PACKING, PERFORMED " |
| 2504328-115 | "SCREW, MACHINE " |
| 2504328-3 | "SCREW, MACHINE " |
| 2504349-52 | "SCREW, MACHINE " |
| 2504349-54 | "SCREW, MACHINE " |
| 2500947-56 | "WASHER, FLAT " |
| 2500947-64 | "WASHER, FLAT " |
| 2500949-24 | "CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRI " |
| 2500949-25 | "CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRI " |
| 2500949-26 | "CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRI " |
| 2500949-55 | "CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRI " |
| 2500949-56 | "CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRI " |
| 2503692-8 | "BUSHING, STRAIN RELIEF, CABLE " |
| 2503721-31 | WASHER SPRING TENSION |
| 2503771-134 | "CAPACITOR, METALLIZED MYLAR DI " |
| 2503789-104 | "NUT, DRILLED, JAM " |
| 2503789-106 | "NUT, DRILLED, JAM " |
| 2503789-6 | "NUT, DRILLED, JAM " |
| 2503789-7 | "NUT, DRILLED, JAM " |
| 2501448-1 | DIFFERENTIAL ASSEMBLY |
| 2501466-11 | "GEAR, ANTIBACKLASH, SPUR " |
| 2501466-3 | "GEAR, ANTIBACKLASH, SPUR " |
| 2501466-4 | "GEAR, ANTIBACKLASH, SPUR " |
| 2501466-5 | "GEAR, ANTIBACKLASH, SPUR " |
| 2501495-46 | "CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRI " |
| 2501505-15 | BEARING BALL ANNULAR |
| 2501521-1 | "GEAR. ANTIBACKLASH, SPUR " |
| 2501590-8 | "NUT, SELF-LOCKING, HEXAGON " |
| 2501594-4 | "CLAMP, HUB " |
| 2501629-21 | "CAPACITOR, FIXED, CERAMIC DIEL " |
| 2501725-3 | BEARING BALL ANNULAR |
| 2501725-4 | BEARING BALL ANNULAR |
| 2501725-5 | BEARING BALL ANNULAR |
| 2503203-17 | SCREW-MACHINE PAN HEAD CROSS R |
| 2504620-2 | "BEARING, BALL, ANNULAR " |
| 2504668-355 | "SCREW, MACHINE " |
| 2504814-14 | "TERMINAL, STUD " |
| 2504814-5 | "TERMINAL, STUD " |
| 2504874-31 | "SCREW, CAP, SOCKET HEAD-SPLINE " |
| 2504948-208 | TOROID RETAINER |
| 2515064 | COLLAR |
| 2515065 | RING - LOCKING |
| 27802-C3F4A2 | INDICATOR - REPAIR ITEM ONLY |
| 27802C3C5A1 | INDICATOR - REPAIR ITEM ONLY |
| 2789744-1 | DAMPER |
| 2789774-2 | POT |
| 2789776-2 | SPRING |
| 2789782 | DIFF |
| 2789782P10 | DIFF B |
| 2789787-2 | SHAFT |
| 2516080 | CLAMP |
| 2518332 | PLATE |
| 2518485 | "ADAPTOR, TUBE " |
| 2519303-1 | SPACER |
| 2519303-2 | SPACER |
| 2519303-3 | SPACER |
| 2519374-6 | SETSCREW |
| 2519386 | "NUT, PLAIN HEXAGON " |
| 2578583-01 | "BEARING, THRUST " |
| 2578583-10 | "BEARING, THRUST " |
| 2578584-01 | "RACE, THRUST BRG " |
| 2578584-19 | "RACE, THRUST BRG " |
| 2578585-11 | "BEARING, BALL " |
| 2578635-1 | BEARING - BALL |
| 2578850-1 | SYNCHRO - CONTROL TRANSMITTER |
| 2579174-11 | CLAMP LOOP |
| 2519649 | "SPACER, RING " |
| 254110 | GROMMET |
| 2553133 | "ADAPTER, SWITCH ACTUATOR " |
| 2553756-13 | "SCREW, CAP, SOCKET HEAD " |
| 2553756-23 | "SCREW, CAP, SOCKET HEAD " |
| 2554177-1 | "CABLE NIPPLE, ELECTRICAL " |
| 2554426 | DECAL COMANIA |
| 2554427-1 | "CHOKE, RADIO FREQUENCY " |
| 260-1100-01 | HSG |
| 260-1100-01P10 | HSG [DFAR] |
| 260-1115-01 | HSG [DFAR] |
| 260-1121-01 | HSG |
| 260-1123-01 | HSGXFR |
| 260-1124-01 | HSG |
| 260-1124-01P10 | HSG |
| 260-1124-01P20 | HSG |
| 2554911-1 | "SCREW, MACHINE, FILLISTER HEAD " |
| 2554933 | GEAR-100 PITCH 48 TEETH CLUSTE |
| 2554934 | "GEAR-100 PITCH, 18 TEETH 100 P " |
| 2557046-901 | "KEY, MACHINE " |
| 2557054 | "PIN, GUIDE " |
| 2557453 | "BOBBIN ASSEMBLY, ELECTROMAGNET " |
| 2557456 | "PLATE, VALVE " |
| 265-1010-01 | INK |
| 265-1011-01 | INK BK MARKING (KT) |
| 265-1011-02 | INK WH MARKING (KT) |
| 26804A37K8A1 | "REPAIR UNIT ONLY - INDICATOR, HYD PRESS " |
| 27537-BC | HEX NUT |
| 277-1001-01 | INDUCTOR |
| 277-1001-02 | INDUCTOR |
| 277-1001-03 | INDUCTOR |
| 2579174-13 | CLAMP LOOP |
| 2579174-8 | CLAMP LOOP |
| 2579424-10 | "CLAMP, LOOP " |
| 2579424-13 | "CLAMP, LOOP " |
| 2579770 | "WIRING HARNESS, BLANCHED " |
| 2583211 | "GEAR, SPUR, 120 DP, 45 TEETH " |
| 2583262 | CAP |
| 2583277 | "GEAR CLUSTER, SPUR 120 DP, 20 " |
| 260-1124P10CSTG | HSG |
| 260-1132-01 | HSG |
| 260-1132-01P20 | HSG |
| 261-1033-01 | HUB |
| 261-1033P10 | HUB |
| 261-1048-01P10 | HUB |
| 261-1049-01 | HUB |
| 261-1059-01 | HUB |
| 2583279 | "GEAR CLUSTER, SPUR 120 DP, 20 " |
| 2583290 | COVER |
| 2583294 | "GEAR, SPUR 64DP , 130 TEETH " |
| 2591820 | VALVE ASSEMBLY TRANSMITTER |
| 2591988 | "BASE, VALVE " |
| 2591989 | CORE ASSEMBLY |
| 2594484 | VALVE ASSEMBLY - FLUX |
| 2594955-901 | "HOUSING, MECHANICAL DRIVE " |
| 2594994 | "SHAFT, COLLAR " |
| 260-1015-02 | HSG |
| 260-1031-01 | HSG |
| 260-1031CSTG | HSG |
| 260-1031P10CSTG | HSG |
| 260-1041-05 | HSG |
| 260-1041-06 | HSG |
| 260-1066P10CSTG | "HOUSING, SYNCHRO CASTING " |
| 2794413-1 | DIAL |
| 2794581-1 | MATCHED LIGHTING ASSEMBLY |
| 2795125-6 | "WHEEL, DME, 10 POSITION " |
| 2795416-2 | COLLAR |
| 2795532-1 | BLOCK DIFFUSER |
| 2795568-1 | HUB |
| 2795569-1 | WASHER |
| 2795581-1 | KNOB |
| 260-1070-01P10 | HSG |
| 260-1070-07 | HSG |
| 260-1070-08 | HSG |
| 260-1070-09 | HSG |
| 260-1070-10 | HSG |
| 260-1070-11 | HSG |
| 260-1070-12 | HSG |
| 260-1073-01 | HSG |
| 261-1069-01 | HUB |
| 261-1076-01 | HUB |
| 261-1079-01 | HUB |
| 265-1002-01 | INK BK |
| 265-1002-01-01 | INK BK |
| 265-1002-02 | INK WH |
| 265-1002-02-01 | INK WH |
| 265-1002-02-02 | INK WH |
| 260-1078-01 | HSG |
| 260-1085-01 | HSG |
| 260-1087-01 | HSG |
| 260-1097-01 | HSG |
| 260-1097-01P20 | HSG |
| 260-1097-01P30 | HSG |
| 260-1097-02 | HSG |
| 260-1097P10 | HSGBLK |
| 2789788-2 | GEAR |
| 2789789-2 | BEZEL |
| 2789804-3 | WASHER |
| 2789805-1 | CASE |
| 2789839-1 | DIAL B |
| 2789839-2 | DIAL B |
| 279-1060-01P10 | INSUL |
| 279-1091-01 | INSUL |
| 280-1011-187-1B | INSUL (USE M23053/5-105-9) |
| 280-1011-250-1B | INSUL (USE M23053/5-106-9) |
| 280-1011-375-1B | INSUL |
| 280-1014-22E | INSUL [DFAR] |
| 280-1014-24E | INSULATION [DFAR] |
| 280-1016-20S-S | INSUL |
| 280-1017-01B | INSUL |
| 280-1017-05 | INSUL |
| 279-1095-01 | INSUL |
| 279-1105-01 | INSUL |
| 27903-C2A-2-A1 | INDCIATOR - REPAIR ITEM ONLY |
| 27931C2A2A1 | INDICATOR - REPAIR UNIT ONLY |
| 2793543-1 | POINT |
| 2793543-9901 | POINTER |
| 2793573-6 | COVER |
| 2793584-1 | BSHNG |
| 2795582-1 | KNOB |
| 2795582-1P10 | KNOB |
| 2795583-1 | SHAFT |
| 2795584-1 | RETAIN |
| 2795585-1 | SPRING |
| 2795588-1 | DIFF |
| 2795609-1 | GLASS |
| 2795620-1 | NUT |
| 2793585-1 | PLATE |
| 2793588-1 | CUP |
| 2793588-1P10 | CUP |
| 2793589-2 | GEAR A |
| 2793590-1 | DAMPER |
| 2793591-1 | GEAR |
| 2793600-1 | COLLAR |
| 2793603-1 | CUP A |
| 2795751-2 | MATCH |
| 2796347-1 | DECAL |
| 2796824-1 | GLASS |
| 2796824-2 | GLASS [DFAR] |
| 2797055-2 | BEZEL |
| 2797056-2 | BEZEL |
| 2797056-2P10 | BEZEL |
| 2797057-1 | GLASS |
| 2793604-1 | HSG |
| 2793607-2 | "HUB, POINTER " |
| 2793608-1 | POINT |
| 2793609-16 | NAMEPLATE |
| 2793798-3 | ELECTRICAL COMPONENT ASSEMBLY |
| 2793892-1 | IC |
| 2794025-2 | "METER MOVEMENT, COURSE DEIATIO " |
| 2794400-143 | INTEGRATED CIRCUIT |
| 2801702-1 | SHAFT |
| 2801703-1 | BASE |
| 2801703-1P09 | BASE |
| 2801703-1P10 | BASE |
| 2801705-1 | PLATE [DFAR] |
| 2801756-1 | POINTER LIGHTED |
| 2801756-2 | POINT |
| 2801941-1 | GASKET |
| 2797058-2 | CASE |
| 2797060-1 | POST |
| 2797060-1P10 | STUD |
| 2797061-1 | MASK |
| 2797061-1P10 | "MASK, MAIN " |
| 2797062-2 | MATCH |
| 2797063-1 | LAMP/C |
| 2797064-1 | BOARD |
| 280-1017-14A | SLEEV |
| 280-1017-16A | SLEEVE |
| 2801068-3 | HOUSIN |
| 2801069-3 | HOUSIN |
| 2801073-1 | END CO |
| 2801086-1 | "HOUSING, TRANSMITTER " |
| 2801087-1 | SHAFT |
| 2801092-1 | POST-M |
| 2797065-1 | DIAL |
| 2797065-2 | DIAL |
| 2797066-1 | DIFF |
| 2797066-1P10 | DIFF |
| 2797066-2 | DIFFUSER |
| 2797069-2 | COLLAR |
| 2797071-1 | CONN A |
| 2797071-2 | CONN A |
| 29-145-32-5026 | TUBING |
| 29-145-32-504 | TUBING |
| 29-145-32-505 | TUBING |
| 29-216-20-80578 | "INSULATION TAPE, ELECTRICAL HI " |
| 29-226-20-03750 | POLYESTER ADHESIVE TAPE |
| 29-287-20-80628 | "TAPE, PRESSURE-SENSITIVE ADHES " |
| 29-320-32-01870 | "SLEEVING, SHRINK " |
| 29-325-32-12 | "SLEEVING, SHRINK - USE M23053/5-205C " |
| 2797072-1 | PLATE [DFAR] |
| 2797075-1 | POST |
| 2797118-1 | CASE |
| 2797118-1P10 | CASE [DFAR] |
| 2797164-1 | DIFF |
| 2797165-2 | FILTER |
| 2797166-1 | LENS |
| 2797167-1 | LAMP |
| 2801391-1 | MATCH |
| 2801392-1 | CARD A |
| 2801392-2 | LAMP CARD ASSEMBLY |
| 2801412-1 | DIAL |
| 2801429-2 | SHAFT ASSEMBLY |
| 2801453-1 | CROSS BAR |
| 2801502-1 | "SWITCH, ELECTRICAL " |
| 2801701-3 | TRANSMITTER AND SHAFT ASSEMBLY |
| 2797168-1 | RING |
| 2797301-1 | NAMEPL [DFAR] |
| 280-1011-063-1A | SLEEVE (USE M23053/5-102-0) |
| 280-1011-063-1B | INSUL (USE M23053/5-102-9) |
| 280-1011-093-1A | INSUL (USE M23053/5-103-0) |
| 280-1011-093-1B | INSUL (USE M23053/5-103-9) |
| 280-1011-125-1B | INSUL (USE M23053/5-104-9) |
| 280-1011-125-3G | INSUL (USE M23053/6-104-0) |
| 2801961-1 | CONN |
| 2803627-1 | LUG [DFAR] |
| 2805771-3 | NAMEPL |
| 2806997-1 | "SHAFT, STOP " |
| 2806998-1 | "GEAR, BEVEL " |
| 2809115-1 | THERMISTOR |
| 2809447-1 | PLATE [DFAR] |
| 280989 | PLUG - ADJUSTING |
| 281-1000-01 | AMPL |
| 281-1001-01 | TIMER |
| 2815289-1 | PLATE |
| 2815290-1 | PLATE |
| 2815291-1 | BRKT |
| 2815292-1 | DAMPER |
| 2815293-1 | HAIRSP |
| 2815293-1P10 | HAIRSP |
| 305-1003-03 | LUBE |
| 305-1003-11 | LUBE [DFAR] |
| 305-1007-03 | LUBE |
| 305-1015-01 | LUBE |
| 305-1017-01 | DRYLUB |
| 305-1018-01-BC | OIL |
| 305-1020-01 | OIL |
| 3050000-0221 | WASHER [DFAR] |
| 2815294-1 | HUB |
| 2815937-1 | "RESISTOR, VARIABLE, WIRE-WOUND " |
| 2817043-1 | END CO |
| 2817071-1 | CONN [DFAR] |
| 2818016-1 | DIAL |
| 2822904-1 | PAINT |
| 2822905-1 | SHIELD [DFAR] |
| 2822907-1 | "TORQUER POT., MOTOR " |
| 29-P32-32-02500 | "SLEEVING, INSULATION " |
| 290-304SCP | "SCREW, CAP, SOCKET HEAD [DFAR] " |
| 298-1026-02 | KIT |
| 2N1893 | TSTR |
| 2N3822 | S/COND |
| 3002010-8120 | SCREW |
| 3002011-0120 | SCREW |
| 3002013-2120 | SCREW |
| 2822911-1 | "NUT, SELF-LOCKING " |
| 285-1005-01P10 | "INSERT, ADJUSTING " |
| 285-1007-03 | INSERT |
| 285-1021-01 | INSERT |
| 287274 | "SCREW, BINDING HEAD " |
| 287275 | SCREW - BINDING HEAD |
| 287276 | "SCREW, MACHINE " |
| 287278 | "NUT, HEX " |
| 3003000-9120 | SCREW [DFAR] |
| 3003010-3320 | SCREW |
| 3003020-5120 | SCREW [DFAR] |
| 3003020-8120 | SCREW |
| 3003030-7120 | SCREW [DFAR] |
| 3003030-9120 | SCREW |
| 3003031-3120 | SCREW |
| 3003040-7120 | SCREW |
| 287279 | "NUT, PLAIN HEXAGON " |
| 287281 | "SCREW, PANHEAD " |
| 29-1021-01 | ADAPT |
| 29-145-32-50005 | TUBING |
| 29-145-32-5016 | TUBING |
| 29-145-32-5020 | TUBING |
| 29-145-32-5022 | TUBING |
| 29-145-32-5024 | TUBING |
| 3002020-6120 | SCREW |
| 3002021-2120 | SCREW |
| 3002021-3120 | SCREW |
| 3002030-9120 | SCREW |
| 3002041-2130 | SCREW |
| 3002060-8120 | SCREW |
| 3003000-3320 | SCREW |
| 3003000-7120 | SCREW |
| 303-1001-01 | LAM R [DFAR] |
| 303-1027-04 | LAM |
| 303-1056-01 | LAM |
| 303-1059-01 | LAM |
| 3030020-0343 | "RIVET, SEMI-TUBULAR " |
| 3030020-0643 | "RIVET, SEMI-TUBULAR " |
| 304-1006-01 | LAMP |
| 3042020-7120 | SCREW |
| 3003040-8120 | SCREW |
| 3003041-1120 | SCREW |
| 3003041-4120 | SCREW |
| 3006011-2120 | SCREW |
| 3008000-6120 | SCREW |
| 3015010-4320 | SCREW [DFAR] |
| 3015020-7120 | SCREW |
| 3015020-8120 | SCREW |
| 32-1001-01 | RTV732 |
| 32-1001-02 | RTV732 |
| 32-1002-01 | GLYP ADH 7526F (GA) |
| 32-1003-01 | ADH |
| 32-1004-01 | "ADHESIVE, STABOND C-111 (PT) " |
| 32-1016-01 | ADH-SAME AS 32-1016-03 (QT) |
| 32-1016-03 | ADH - SAME AS 032-1016-01 |
| 32-1024-01 | LCA9 |
| 3015030-8120 | SCREW |
| 3015041-0120 | SCREW |
| 3016010-4120 | SCREW |
| 3016011-8120 | SCREW |
| 3016020-8120 | SCREW |
| 3016021-0120 | SCREW |
| 3016030-5120 | SCREW |
| 3016060-5120 | SCREW |
| 3043010-5320 | SCREW |
| 3043010-6113 | SCREW |
| 3043010-6120 | SCREW |
| 3043010-6130 | SCREW |
| 3044206-4000 | RIVET |
| 304561 | "NUT, PLAIN, ROUND " |
| 305-1000-01 | MOLYKO |
| 305-1003-02 | LUBE [DFAR] |
| 3017021-0220 | SCREW [DFAR] |
| 3017040-4131 | SCREW [DFAR] |
| 3018022-8213 | SCREW |
| 3018030-4213 | SCREW |
| 302-1000-02 | LENS |
| 302-1001-01 | LENS |
| 302-1003-01 | LENS |
| 302-1008-03 | LENS |
| 3050000-0321 | WASHER [DFAR] |
| 3050000-0409 | WASHER |
| 3050000-0421 | WASHER |
| 3050000-0607 | WASHER |
| 3050000-0821 | WASHER |
| 3051000-0221 | WASHER |
| 3052000-0221 | WASHER |
| 3052000-0421 | WASHER |
